Die Haushaltspläne für 1930 werden unter Berücksichtigung der Beschlüsse der Fachkommission, soweit sie die Zustimmung der Finanzdeputation gefunden haben, mit den in der heutigen Stadtverordnetensitzung getroffenen Änderrungen wie folgt festgesetzt:
Etat: | Einnahme | Ausgabe | Überschuß | Zuschuß |
Allg. Verwaltung | M 280600 | M 558900 | M - | M 278300 |
Polizeiverwaltung | 127600 | 533900 | - | 406300 |
Hochbauverwaltung | 455500 | 455500 | - | - |
Tiefbauverwaltung | 394400 | 1058300 | - | 663900 |
Vermessungsamt | 18000 | 56600 | - | 38600 |
Fuhrpark & Müllabfuhr | 261500 | 261500 | - | - |
Gartenverwaltung | 18000 | 131100 | - | 113100 |
zu übertragen |
Etat | Einnahme M | Ausgabe M | Überschuß M | Zuschuß M |
Übertrag | ||||
Friedhofverwaltung | 58200 | 71900 | - | 13700 |
Schlachthof | 173000 | 173000 | - | - |
Zeughauswirtschaft | 13000 | 13000 | - | - |
Feuerwehr | 1300 | 45200 | - | 43900 |
Volksschulen | 256300 | 890800 | - | 634500 |
Gewerbl. Berufsschule | 22400 | 108500 | - | 86100 |
Mädchen Berufsschule | 18200 | 64700 | - | 46500 |
Kaufm. Berufsschule | 13100 | 27300 | - | 14200 |
Handelsschule | 15500 | 19000 | - | 3500 |
Oberrealschule | 79600 | 283800 | - | 204200 |
verschiedene Schullasten | - | 91900 | - | 91900 |
Kunst u. Wissenschaft | 7700 | 106500 | - | 98800 |
Krankenhaus Verwaltg. | 308000 | 338500 | - | 30500 |
Wohlfahrtsverwaltung | 358700 | 1.762.900 | - | 1.404.200 |
Beschäftigung von Wohlf. | ||||
Erwerbslosen | 529.900 | 625.200 | - | 95.300 |
Wohnungsfürsorge | 464.800 | 1.110.000 | - | 645.200 |
Finanzverwaltung | 3.537.600 | 2.792.900 | 744.700 | - |
Grundstücksverwaltung | 2.340.000 | 2.340.000 | - | - |
Steuerverwaltung | 4.736.800 | 430.500 | 4.306.300 | - |
Kleine Etats | 61.300 | 199.600 | - | 138.300 |
Brutto-Haushalt | 14.551.000 | 14.551.000 | 5.051.000 | 5.051.000 |
ab Verrechnungsposten | 3.840.742 | 3.840.742 | - | - |
Netto-Haushalt | 10.710.258 | 10.710.258 | 5.051.000 | 5.051.000 |
Im Einzelnen beschließt Stadtverordnetenversammlung folgendes:
1) Tiefbauverwaltung
Die Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren um 1/2%, die eine Einnahme von 20000 M bringen sollte, wird abgelehnt.
2) Kunst und Wissenschaft.
Stadtverordnetenversammlung ist damit einverstanden, daß der Gesellschaftsvertrag mit dem Rheinischen Städtebundtheater auf drei weitere Jahre abgeschlossen wird.
3) Finanzverwaltung.
Die Einführung einer Gas-, Wasser- und Stromzählermiete, welche eine Einnahme von 166 000 M ergeben soll, wird abgelehnt, statt dessen werden die Tarife für Gas, Wasser und Elektrizität um je 2 Pfg. pro Einheit ab 1.4.1930 erhöht. Die Neußer Volksbadeanstalt A.G. wird wie im Vorjahre
[Nächste Seite]von der Zahlung der Zins- und Tilgungsbeträge in Höhe von 9000 M für das geänderte Darlehen von 100000 M für das Jahr 1930 entbunden.