Stand: 2025-9-29
Die folgende Liste enthält alle markierten Datumsangaben, wo Tag, Monat oder Jahr nicht bzw. fehlerhaft aufgelöst wurden.
Hier können sie die normierten Daten mit der markierten Textstelle direkt vergleichen, um zu sehen, ob fehlende Angaben in Transkribus ergänzt werden können.
| Seite | Jahr | Monat | Tag | Textstelle |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 15. Maerz 1886 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | April 1898 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | zum 1. April nächsten Jahres |
| 88 | 0 | 0 | 0 | am |
| 137 | 1890 | 8 | 0 | 3. und 4. August cr |
| 144 | 0 | 0 | 0 | auf die Dauer von drei Jahren |
| 166 | 0 | 0 | 0 | 1884 |
| 243 | 1892 | 0 | 0 | 1892 |
| 430 | 1895 | 10 | 0 | October 1895 |
Die folgende Liste enthält in Transkribus markierte Entitäten (Personen, Orte etc.), wo der Wert von "key" nicht vergeben wurde.
| Seite | Typ | Textstelle |
|---|---|---|
| 12 | place | den sogenannten Hansen'schen |
| 54 | person | Melchers |
| 55 | organization | Stadtkasse |
| 57 | person | Büschgens |
| 57 | person | Schwieters |
| 59 | person | Peter Kallen |
| 61 | person | Leuchtenberg Theodor |
| 81 | occupation | Schiffsmakler |
| 81 | person | Margaretha geborene Merbecks |
| 81 | person | Notar |
| 83 | organization | für die |
| 87 | person | Josef Heinrichs |
| 88 | person | Francken |
| 93 | person | Th. Foell |
| 99 | place | Canal- straße |
| 121 | occupation | Bürgermeister |
| 126 | person | Emil Senff |
| 132 | person | Anton Kaiser |
| 138 | place | Büttgerstraße |
| 138 | person | Wilhelm Wer- hahn |
| 143 | person | Hof- stadt |
| 151 | occupation | Rentner |
| 153 | person | Hermkes |
| 153 | person | Hofstadt |
| 153 | person | Lonnes |
| 153 | person | Leuchtenberg |
| 153 | person | Linden |
| 153 | person | Meuter |
| 155 | person | Linden |
| 155 | person | Wenders |
| 158 | organization | Papierfabrikation |
| 196 | organization | Königlichen Eisenbahnverwaltung |
| 201 | person | Heinrich Jaegers |
| 221 | person | Heinrich |
| 236 | person | Thywissen |
| 293 | person | Melchers |
| 293 | person | Kistemann |
| 317 | person | Wilhelm Linden |
| 318 | organization | Selterswasserbuden |
| 371 | person | Lonnes |
| 398 | occupation | Sergean- |
| 532 | place | Seuchenstall |
| 586 | place | nal |
| 586 | person | aus |
| 625 | occupation | der Rheinprovinz |
Die folgende Liste enthält in Transkribus markierte Entitäten (Personen, Orte etc.), wo der Wert von "key" nicht richtig ausgefüllt wurde.
Erlaubt ist eine ein- bis fünfstellige Zahl (Keine Buchstaben oder Sonderzeichen)
| Seite | key | Typ | Textstelle |
|---|---|---|---|
| 24 | 3135 ? | person | Wilhelm Josten jun. |
| 59 | 186 ? | occupation | Lehrer |
| 62 | 1808 ? | person | berg |
| 64 | 566 + 501 | place | an der Ecke der Rheinthor- und Königsstraße |
| 72 | 252 ? | organization | gewerbliche Fortbildungsschulen |
| 79 | ? | person | Wittwe B. Fischer |
| 124 | 157 ? | occupation | Wegebauarbeiter |
| 129 | 5265 ? | person | Kallen Johann junior |
| 132 | 102 ? | occupation | Secretair |
| 154 | 1446 u. 2512 | person | Otto & Louis Sels |
| 156 | 1538 ? | person | Ecke von Norbisrath |
| 163 | 549 ? | person | Franz Josten jr. |
| 186 | ? | person | P. ??eiser |
| 189 | 434 u. superscript | place | Grimlinghauser Brücke |
| 190 | 5444 ? | person | Mobis |
| 192 | 3486 ? | person | Franz Tosetti sr. |
| 195 | 2716 ? | person | J. Reinartz |
| 201 | 2768 ? | person | Julius Thomas |
| 201 | 5444 ? | person | Mobis |
| 204 | 2509 ? | person | Wittwe Reinartz |
| 207 | 2838 ? | person | Cores |
| 207 | ? | person | Broix |
| 208 | 1427 u. 1428 | organization | Arbeitercolonie |
| 236 | 2324 ? | person | Heinemann |
| 251 | 1730 ? | place | Benutzung eines Lagerplatzes vor dem Rheinthor |
| 253 | !435 | person | Busch |
| 254 | ? | person | Schumacher |
| 254 | 495 ? | person | Richen |
| 272 | 3486 ? | person | Tosetti |
| 272 | 3109 ? | person | Kreuzer |
| 272 | ? | person | Müller |
| 272 | 6371 ? | person | Louis Strauven |
| 274 | 6564 ? | person | Joseph Keller |
| 282 | 2010 ? | person | Schmitz |
| 283 | ? | person | Meyer |
| 301 | 6558 ? | person | Chris- tian Loers |
| 315 | 2632 ? | person | H. Cremer |
| 326 | 6086 ? | person | Esser Johann |
| 327 | 6543 ? | organization | Etablisse- ments von Josten |
| 328 | 2288 ? | organization | des städtischen Wasserwerks |
| 329 | 1272 ? | person | Thywissen |
| 367 | 186 ? | occupation | Lehrer |
| 398 | 2434 ? | person | Peter Kallen |
| 416 | 3135 ? | person | Wilhelm Josten |
| 433 | 453\u003b underline | organization | Commission der Mühlen- Interessenten: |
| 433 | 296\u003b underline | organization | Deputation für das Gaswerk. |
| 433 | 41\u003b underline | organization | Einquartirungs-Commission. |
| 433 | 271\u003b underline | organization | Finanz- und Verwaltungs-Commission. |
| 433 | 287\u003b underline | organization | Sparkassen-Verwaltung. |
| 433 | 1440\u003b underline | organization | Hafen-Commission |
| 433 | 282\u003b underline | organization | Promenaden-Commission. |
| 433 | 5171 od. 5038 ? | person | Hoffmann Heinrich |
| 433 | 438\u003b underline | organization | Sanitäts-Commission. |
| 434 | 654\u003b underline | organization | Bau-Commission. |
| 434 | 886\u003b underline | organization | Commission für landwirthschaftliche Angelegenheiten. |
| 434 | 278\u003b underline | organization | Markt-Commission. |
| 434 | 21\u003b underline | organization | Handwerker-Fortbildungsschule. |
| 434 | 5038 od. 5171 ? | person | Hoffmann |
| 475 | ? | person | Josef Schmitz |
| 497 | 1123 ? | person | Zimmermann |
| 513 | 552 underline | place | Capitelstraße |
| 524 | 792 ? | occupation | Landeshaupt- mann |
| 563 | ? | place | zu Nierenhof |
| 596 | 172 ? | occupation | Lehrer |
| 614 | 765 ? | person | an Stelle von van Endert |
| 624 | 2103 ? | place | Neuss-Cölner-Bahnstrecke |
Auf den folgenden Transkribusseiten wurde in einem gap-tag die Eigenschaft "resp" nicht oder fehlerhaft ausgefüllt.
Die Eigenschaft resp soll die Kürzel der entsprechendedn Bearbeiter des mit gap markierten Abschnitts enthalten.
Mehrere Kürzel werden durch Lehrzeichen getrennt. Andere Zeichen sind nicht erlaubt.
Die Werte müssen einheitlich sein, da sie automatisiert weitervearbeitet werden.
| Seite | resp | Textstelle |
|---|---|---|
| 25 | "WoBo HeSc" | [gez.] H Rosellen [gez.] Floeren [gez.] Broix [gez.] Thywihsen [gez.] Wenders |
| 39 | "WoBo HeSc" | Vorgelesen genehmigt unterschrieben |
| 147 | "" | |
| 173 | "" | |
| 491 | "" |