Stand: 2026-01-26
Die folgende Liste enthält in Transkribus markierte Entitäten (Personen, Orte etc.), wo der Wert von "key" nicht vergeben wurde.
| Seite | Typ | Textstelle |
|---|---|---|
| 11 | person | Graeff, |
| 12 | occupation | Schreinergeselle |
| 13 | place | Geulenbrücke |
| 17 | person | M. H. Schmitz |
| 20 | person | Dr. Hellers- berg |
| 21 | person | Degreeff |
| 21 | person | H. Dünbier |
| 24 | person | C. Klötzer |
| 29 | occupation | hiesigen Ärzten |
| 32 | organization | Provinzial-Feuer-Sozietät |
| 37 | person | Dr. Hellersberg |
| 43 | person | W. Kreiner |
| 45 | organization | Königlicher Regierung |
| 52 | person | [gez.] |
| 54 | person | Klein |
| 55 | person | Schmitz |
| 55 | occupation | Feldhüter |
| 58 | person | Pet. Degreeff |
| 61 | place | Geulenhof |
| 61 | person | Julius Böhmer |
| 63 | person | Degreeff |
| 75 | person | Weise |
| 75 | person | H.J.Linden |
| 82 | person | C. Klötzer |
| 83 | person | M .H. Schmitz |
| 91 | occupation | Jäger |
| 93 | person | H. J. Linden |
| 95 | person | J. Kayser |
| 95 | person | Dr. Hellersberg |
| 95 | person | H.J.Linden |
| 95 | person | Schellens |
| 98 | place | Parkhof |
| 101 | person | Frings |
| 105 | occupation | Verwalter |
| 106 | occupation | Kreissecretair |
| 107 | person | Lor. Nauen |
| 109 | person | P. Degreeff |
| 109 | person | Fr. Graeff |
| 112 | person | C.Thywissen |
| 116 | person | H. A. Hesemann |
| 117 | occupation | Weltpriester |
| 117 | occupation | Haushälterin |
| 121 | person | G. Schellens |
| 124 | person | H. Dünbier |
| 125 | person | Schmitz |
| 126 | person | Herm. Binger |
| 132 | person | S. Frauenrath |
| 135 | person | Broix |
| 141 | person | B. Derath |
| 143 | place | Terrain neben der evangelischen Schule |
| 145 | person | M.Frings |
| 150 | person | P. Schuhmacher, |
| 153 | person | Dr. Hellers- berg |
| 155 | person | Hesemann |
| 159 | person | Derath |
| 160 | person | Dr. Hellersberg |
| 161 | person | B. Derath |
| 161 | occupation | Bau-Inspector |
| 164 | person | B. Derath |
| 166 | person | Balduin Fischer |
| 166 | person | H. J. Esser |
| 169 | person | M. H. Schmitz |
| 169 | person | Weise |
| 174 | person | Schmitz |
| 178 | organization | Hospital |
| 179 | person | Dr. Hellersberg |
| 180 | person | Derath |
| 180 | person | P. Kallen |
| 181 | person | Balduin Fischer |
| 182 | person | Schuhmacher |
| 183 | person | M. H. Schmitz |
| 183 | person | Heinr. Dünbier |
| 184 | person | M. H. Schmitz |
| 187 | person | C. Thywihsen |
| 191 | person | Besitzer des anschießenden Gutes Eppinghoven |
| 194 | occupation | Polizeidiener |
| 196 | person | P. Kallen |
| 196 | person | Derath |
| 196 | person | Dr. Hellersberg |
| 196 | organization | Commission für Rech- nungswesen |
| 198 | person | P. Degreeff |
| 201 | person | Dr. Hellersberg |
| 208 | person | H. A. Hesemann |
| 223 | person | Weise, |
| 233 | person | Kaiser |
| 233 | person | B. H. Derath |
| 233 | person | Josten |
| 233 | person | P. A. Bohnen |
| 235 | person | B. H. Derath |
| 236 | person | P. Kallen |
| 236 | person | H. Dünbier |
| 237 | person | Hesemann |
| 241 | person | Hesemann |
| 263 | person | Dr. Hellersberg |
| 265 | person | Dr. Hellersberg |
| 271 | person | J. Zimmermann |
| 277 | organization | allgemeinen Unterstützungskasse für die |
| 277 | organization | Fabrikarbeiter |
| 278 | person | M. Frings |
| 278 | person | H. A. Hesemann |
| 289 | person | Heinr. Dünbier |
| 293 | place | Privaten Telegraphen-Station |
| 303 | person | Hesemann |
| 303 | person | H. J. Linden |
| 303 | person | H. Dünbier |
| 303 | person | Molls |
| 305 | person | Klötzer |
| 306 | person | Panzer |
| 307 | person | H. J. Esser |
| 309 | person | H. Dünbier |
| 311 | person | Dr. Hellersberg |
| 313 | person | M. Frings |
| 317 | occupation | Uhrmacher |
| 320 | occupation | Justizrath |
| 323 | person | H. Dünbier |
| 325 | person | B. Fischer |
| 325 | person | Schmitz |
| 327 | person | W. H. Therkatz |
| 329 | person | Dünbier |
| 332 | person | Carl Eichhoff |
| 337 | organization | Elementarschulen |
| 341 | place | Düsseldorf |
| 343 | person | , |
| 346 | person | Kallen, |
| 346 | person | Klötzer |
| 347 | person | H. Dünbier |
| 350 | person | Eva Spicker |
| 352 | occupation | Taglöhner |
| 353 | person | C. Thywissen |
| 353 | person | W. Sommer |
| 354 | occupation | Mandatar |
| 355 | person | H. Dünbier |
| 356 | place | Radevormwalde; |
| 356 | person | Heinr. Mekmeke |
| 356 | place | Ronsdorf; |
| 357 | person | M. Frings |
| 357 | person | M. H. Schmitz |
| 362 | person | Dr. Sels |
| 364 | person | C. Eichhoff |
| 372 | person | Weise |
| 374 | person | Carl Eichhoff |
Die folgende Liste enthält in Transkribus markierte Entitäten (Personen, Orte etc.), wo der Wert von "key" nicht richtig ausgefüllt wurde.
Erlaubt ist eine ein- bis fünfstellige Zahl (Keine Buchstaben oder Sonderzeichen)
| Seite | key | Typ | Textstelle |
|---|---|---|---|
| 166 | 1179 217 | place | Thürme am Oberthore, |
| 244 | 55 ? | place | Lohhofe |
| 256 | 186 ? 172 ? | occupation | Lehrers |
| 256 | 186 ? 172 ? | occupation | Lehrers |