Stand: 2026-02-13
Die folgende Liste enthält alle markierten Datumsangaben, wo Tag, Monat oder Jahr nicht bzw. fehlerhaft aufgelöst wurden.
Hier können sie die normierten Daten mit der markierten Textstelle direkt vergleichen, um zu sehen, ob fehlende Angaben in Transkribus ergänzt werden können.
| Seite | Jahr | Monat | Tag | Textstelle |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 0 | 0 | 0 | neue |
| 107 | 1849 | 5 | 0 | im Mai 1849 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | vom 1. Febr. c |
| 200 | 0 | 0 | 0 | bis 2. Merz 1853 |
| 211 | 1850 | 2 | 0 | im Februar 1850 |
| 263 | 1849 | 10 | 0 | seit October 1849 |
| 270 | 1852 | 0 | 12 | vom 12. d. Mts. |
| 352 | 1853 | 0 | 27 | vom 27. d. Mts. |
Eine Jahresangabe kann verdächtig sein, wenn sie nicht in den Entstehungszeitraum der Protokollbände fällt.
| Seite | Jahr |
|---|---|
| 39 | 0 |
| 194 | 0 |
| 194 | 0 |
| 200 | 0 |
| 200 | 0 |
| 240 | 0 |
| 240 | 0 |
| 329 | 1953 |
Die folgende Liste enthält in Transkribus markierte Entitäten (Personen, Orte etc.), wo der Wert von "key" nicht vergeben wurde.
| Seite | Typ | Textstelle |
|---|---|---|
| 4 | person | Erben Bürgers |
| 5 | person | J. Herbertz |
| 7 | occupation | Bäcker |
| 10 | organization | Comite |
| 12 | person | G. Schellens |
| 18 | organization | Armen-Verwaltung |
| 21 | organization | mit der Sanitäts-Commission |
| 23 | person | Schumacher |
| 23 | person | Melchers |
| 24 | place | des |
| 35 | person | Hesemann |
| 36 | place | A. u. s. |
| 44 | organization | Hospital-Ver- waltung |
| 59 | person | Rottels |
| 62 | organization | Commission für Wege- bau |
| 70 | person | Bürgermeister |
| 70 | place | Platz |
| 71 | person | Heinr. Dünbier |
| 76 | occupation | Pförtners |
| 77 | organization | Commission für Rechnungswesen |
| 78 | person | Degreeff |
| 82 | person | H. Dünbier |
| 86 | person | Thywissen |
| 86 | organization | betr. Commission |
| 91 | person | Le Hanne |
| 96 | person | M. Frings |
| 107 | place | Theil des |
| 108 | person | Dr. Hellersberg |
| 110 | person | Josten |
| 112 | person | Wilh. Kreiner |
| 112 | person | Degreeff |
| 116 | person | Haanen |
| 118 | person | Bürgermeister |
| 121 | person | Michael Busch |
| 123 | place | für jeden zwischen der |
| 127 | person | J. Le Hanne |
| 151 | person | M. Frings |
| 158 | person | Dr. Hellersberg |
| 162 | person | M. H. Schmitz |
| 172 | person | Frings |
| 173 | person | Dünbier |
| 192 | person | Kreiner |
| 195 | person | C. Klötzer |
| 195 | person | J. Kayser |
| 215 | organization | Antrag |
| 216 | person | Degreeff |
| 219 | person | M. H. Schmitz |
| 222 | place | von dem |
| 225 | place | Verkehr auf der Zweigbahn |
| 226 | person | Der |
| 226 | person | trägt vor, wie sich Gelegenheit |
| 228 | person | Frings |
| 238 | person | Werhahn, |
| 239 | organization | Eisenbahn-Direction |
| 249 | person | Dünbier |
| 252 | organization | Aachen- " Düsseldorfer Eisenbahn |
| 255 | person | F. Josten |
| 260 | person | Catharina Kaufmann |
| 264 | person | M. H. Schmitz |
| 265 | person | Winand Steins |
| 276 | person | M. Frings |
| 294 | person | Meuter |
| 296 | place | auf dem Johnen-Erbe |
| 303 | occupation | Kaufleute |
| 304 | person | M. Frings |
| 306 | occupation | Seamiosenhändler |
| 309 | person | Strack |
| 312 | organization | Commission für Rechnungs-Wesen |
| 312 | organization | Filial-Ursulinen-Kloster |
| 317 | occupation | Bauverständige |
| 317 | person | Thomas |
| 318 | person | Dr Elfes |
| 322 | place | in Crefeld |
| 328 | place | von Hoch-Em- merich |
| 332 | person | G. Schellens |
| 345 | place | im Glockhammer |
| 360 | person | Peter Schumacher |
| 364 | person | Gottfried |
| 365 | person | G. Schellens |
| 367 | organization | Commission für Armenwesen |
| 367 | occupation | von dem Rendanten |
| 367 | person | Broix |
Die folgende Liste enthält in Transkribus markierte Entitäten (Personen, Orte etc.), wo der Wert von "key" nicht richtig ausgefüllt wurde.
Erlaubt ist eine ein- bis fünfstellige Zahl (Keine Buchstaben oder Sonderzeichen)
| Seite | key | Typ | Textstelle |
|---|---|---|---|
| 3 | 6814 ? | person | Haanen |
| 3 | 7920 ? | person | Geyr |
| 3 | 1194 ? | person | Broix |
| 3 | 2235 ? | person | Kallen |
| 6 | 1194 ? | person | Broix |
| 6 | 6814 ? | person | Haanen |
| 10 | 1194 ? | person | Broix |
| 10 | 7920 ? | person | Geyr |
| 13 | 7920 ? | person | Geyr |
| 13 | 1194 ? | person | Broix |
| 14 | 7920 ? | person | Geyr |
| 23 | 7920 ? | person | Geyr |
| 23 | 1194 ? | person | Broix |
| 26 | 1194 ? | person | Broix |
| 26 | 7920 ? | person | Geyr |
| 27 | 7920 ? | person | Geyr |
| 27 | 1194 ? | person | Broix |
| 30 | 7920 ? | person | Geyr |
| 32 | 7920 ? | person | Geyr |
| 32 | 1194 ? | person | Broix |
| 33 | 2061 ? | person | Flemming |
| 34 | 7920 ? | person | Geyr |
| 34 | 1194 ? | person | Rainer Broix |
| 35 | 1194 ? | person | Broix |
| 35 | 7920 ? | person | Geyr |
| 82 | 1880 ? | organization | Bericht der betref- fenden Commission |
| 82 | 2104 ? | person | Schmitz |
| 83 | 2104 ? | person | Schmitz |
| 115 | 1511 ? | organization | Commission für Schul- wesen |
| 116 | 1511 ? | organization | Commission für Schulwesen |
| 124 | ? | place | von Wekoven |
| 129 | 1773\u003b strikethrough | organization | Ruhrort-Kreis Crefeld-Viersen-Gladbacher Eisen- bahn |
| 144 | 1536 ? | organization | betr. Commission |
| 183 | 172 ? | occupation | Lehrer |
| 183 | 1368 ? 3337 ? | person | Lemmer |
| 190 | 824, | person | Degreeff |
| 302 | 637 ? | place | Pastorath |
| 307 | 862\u003b Lohnkutscher | occupation | Hauderer |
| 346 | 2820 ? | place | in der Nähe des Schlachthauses |
| 347 | 6826 ? | person | Simons |